LADDER
| Pos | Teams | P | W | L | D | FOR | AG | % | PTS | ||
| 1 | Hawthorn | 22 | 17 | 5 | 0 | 2679 | 1733 | 154.6 | 68 | ||
| 2 | Adelaide Crows | 22 | 17 | 5 | 0 | 2428 | 1833 | 132.5 | 68 | ||
| 3 | Sydney Swans | 22 | 16 | 6 | 0 | 2290 | 1629 | 140.6 | 64 | ||
| 4 | Collingwood | 22 | 16 | 6 | 0 | 2123 | 1823 | 116.5 | 64 | ||
| 5 | West Coast Eagles | 22 | 15 | 7 | 0 | 2244 | 1807 | 124.2 | 60 | ||
| 6 | Geelong Cats | 22 | 15 | 7 | 0 | 2209 | 1886 | 117.1 | 60 | ||
| 7 | Fremantle | 22 | 14 | 8 | 0 | 1956 | 1691 | 115.7 | 56 | ||
| 8 | North Melbourne | 22 | 14 | 8 | 0 | 2359 | 2097 | 112.5 | 56 | ||
| 9 | St Kilda | 22 | 12 | 10 | 0 | 2347 | 1903 | 123.3 | 48 | ||
| 10 | Carlton | 22 | 11 | 11 | 0 | 2079 | 1925 | 108.0 | 44 | ||
| 11 | Essendon | 22 | 11 | 11 | 0 | 2091 | 2090 | 100.0 | 44 | ||
| 12 | Richmond | 22 | 10 | 11 | 1 | 2169 | 1943 | 111.6 | 42 | ||
| 13 | Brisbane Lions | 22 | 10 | 12 | 0 | 1904 | 2092 | 91.0 | 40 | ||
| 14 | Port Adelaide | 22 | 5 | 16 | 1 | 1691 | 2144 | 78.9 | 22 | ||
| 15 | Western Bulldogs | 22 | 5 | 17 | 0 | 1542 | 2301 | 67.0 | 20 | ||
| 16 | Melbourne | 22 | 4 | 18 | 0 | 1580 | 2341 | 67.5 | 16 | ||
| 17 | Gold Coast Suns | 22 | 3 | 19 | 0 | 1509 | 2481 | 60.8 | 12 | ||
| 18 | GWS Giants | 22 | 2 | 20 | 0 | 1270 | 2751 | 46.2 | 8 |
No comments:
Post a Comment